Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Tri | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 499 | 5611 |
|
| 2º | Aldwin00 | AJ | 800|10 | 417 | 5963 |
|
| 3º | DRIKO | AJ | 800|10 | 314 | 3150 |
|
| 4º | Abbadon | AJ | 800|10 | 274 | 3396 |
|
| 5º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|10 | 235 | 2062 |
|
| 6º | Draknnov | AJ | 800|10 | 230 | 5350 |
|
| 7º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 226 | 3071 |
|
| 8º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 217 | 7606 |
|
| 9º | SANTIAGO | AJ | 800|10 | 214 | 2721 |
|
| 10º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 211 | 8587 |
|
| 11º | -ChaKal- | AJ | 800|10 | 211 | 3204 |
|
| 12º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 178 | 4418 |
|
| 13º | Hagnar | AJ | 800|10 | 165 | 2323 |
|
| 14º | PADRINHO- | AJ | 800|10 | 152 | 2007 |
|
| 15º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 148 | 11518 |
|
| 16º | StormCat | AJ | 800|10 | 135 | 2628 |
|
| 17º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 106 | 1960 |
|
| 18º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 98 | 4650 |
|
| 19º | Sirias017 | AJ | 800|10 | 85 | 1738 |
|
| 20º | ANJHDEMON | AJ | 800|10 | 76 | 1781 |
|
| 21º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 74 | 2037 |
|
| 22º | DeduTiveL | AJ | 719|10 | 68 | 1988 | |
| 23º | Pulinska | AJ | 701|10 | 59 | 1642 |
|
| 24º | AwythieL | AJ | 800|10 | 52 | 1819 |
|
| 25º | AntVenon | AJ | 660|10 | 50 | 1673 |
|
| 26º | Ganblack | AJ | 800|9 | 46 | 1657 |
|
| 27º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 34 | 2216 |
|
| 28º | MagicK | AJ | 800|4 | 32 | 1649 |
|
| 29º | FarmaDrop | AJ | 800|5 | 22 | 1602 |
|
| 30º | BorisBrejcha | AJ | 800|3 | 20 | 1596 |
|






