Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Semestral | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 724 | 5611 |
|
| 2º | DRIKO | AJ | 800|10 | 626 | 3150 |
|
| 3º | Aldwin00 | AJ | 800|10 | 556 | 5963 |
|
| 4º | SANTIAGO | AJ | 800|10 | 498 | 2721 |
|
| 5º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 397 | 3071 |
|
| 6º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 382 | 4418 |
|
| 7º | Draknnov | AJ | 800|10 | 366 | 5350 |
|
| 8º | Abbadon | AJ | 800|10 | 341 | 3396 |
|
| 9º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 339 | 8587 |
|
| 10º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 248 | 11518 |
|
| 11º | Hagnar | AJ | 800|10 | 245 | 2323 |
|
| 12º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|10 | 235 | 2062 |
|
| 13º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 233 | 7606 |
|
| 14º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 221 | 2037 |
|
| 15º | -ChaKal- | AJ | 800|10 | 211 | 3204 |
|
| 16º | StormCat | AJ | 800|10 | 204 | 2628 |
|
| 17º | PADRINHO- | AJ | 800|10 | 202 | 2007 |
|
| 18º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 106 | 1960 |
|
| 19º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 98 | 4650 |
|
| 20º | Sirias017 | AJ | 800|10 | 90 | 1738 |
|
| 21º | DeduTiveL | AJ | 719|10 | 89 | 1988 | |
| 22º | ANJHDEMON | AJ | 800|10 | 76 | 1781 |
|
| 23º | Pulinska | AJ | 695|10 | 74 | 1638 |
|
| 24º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 73 | 2216 |
|
| 25º | AwythieL | AJ | 800|10 | 52 | 1819 |
|
| 26º | AntVenon | AJ | 660|10 | 50 | 1673 |
|
| 27º | Ganblack | AJ | 800|9 | 46 | 1657 |
|
| 28º | MagicK | AJ | 800|4 | 37 | 1649 |
|
| 29º | FarmaDrop | AJ | 800|5 | 22 | 1602 |
|
| 30º | BorisBrejcha | AJ | 800|3 | 20 | 1596 |
|






