Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Semestral | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DRIKO | AJ | 800|10 | 447 | 2647 |
|
| 2º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 372 | 4696 |
|
| 3º | xx-XX-xx | AJ | 800|10 | 331 | 2333 |
|
| 4º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 321 | 4133 |
|
| 5º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 301 | 2693 |
|
| 6º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 243 | 8213 |
|
| 7º | Draknnov | AJ | 800|10 | 203 | 4959 |
|
| 8º | Abbadon | AJ | 800|10 | 197 | 2921 |
|
| 9º | Aldwin00 | AJ | 800|9 | 191 | 5145 |
|
| 10º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 189 | 1972 |
|
| 11º | Hagnar | AJ | 761|5 | 126 | 1997 |
|
| 12º | MeuPinto | AJ | 800|10 | 105 | 2332 |
|
| 13º | MassaCrY | AJ | 800|10 | 100 | 1793 |
|
| 14º | TNT-Panico | AJ | 800|3 | 34 | 1624 |
|
| 15º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 32 | 7082 |
|
| 16º | AwythieL | AJ | 800|10 | 26 | 1768 |
|
| 17º | DeduTiveL | AJ | 660|9 | 25 | 1786 | |
| 18º | VaGNho | AJ | 659|5 | 23 | 1562 | |
| 19º | Shoryuken | AJ | 800|10 | 23 | 2647 |
|
| 20º | BOMBEIRO-AM | AJ | 677|7 | 20 | 1675 |
|
| 21º | Pulinska | AJ | 800|4 | 19 | 1593 |
|
| 22º | BIRO-FELIZ | AJ | 793|6 | 16 | 1588 |
|
| 23º | Sirias017 | AJ | 800|5 | 15 | 1588 |
|
| 24º | ANJHDEMON | AJ | 800|8 | 12 | 1708 |
|
| 25º | DEUSPAI | AJ | 800|3 | 11 | 1570 |
|
| 26º | MysticVil | AJ | 800|4 | 10 | 9652 |
|
| 27º | -ChaKal- | AJ | 800|4 | 7 | 2788 |
|
| 28º | AntVenon | AJ | 800|3 | 7 | 1673 |
|
| 29º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 6 | 4464 |
|
| 30º | PeGaLeEvE | AJ | 800|3 | 6 | 1570 |
|







