Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Men | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 58 | 4696 |
|
| 2º | DRIKO | AJ | 800|10 | 51 | 2647 |
|
| 3º | Aldwin00 | AJ | 800|9 | 45 | 5145 |
|
| 4º | Abbadon | AJ | 800|10 | 38 | 2921 |
|
| 5º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 35 | 1972 |
|
| 6º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 32 | 2693 |
|
| 7º | MassaCrY | AJ | 800|10 | 29 | 1793 |
|
| 8º | AwythieL | AJ | 800|10 | 26 | 1768 |
|
| 9º | Draknnov | AJ | 800|10 | 24 | 4959 |
|
| 10º | Shoryuken | AJ | 800|10 | 23 | 2647 |
|
| 11º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 16 | 4133 |
|
| 12º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 14 | 7082 |
|
| 13º | ANJHDEMON | AJ | 800|8 | 12 | 1708 |
|
| 14º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 10 | 8213 |
|
| 15º | -ChaKal- | AJ | 800|4 | 7 | 2788 |
|
| 16º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 6 | 4464 |
|
| 17º | xx-XX-xx | AJ | 800|10 | 6 | 2333 |
|
| 18º | PeGaLeEvE | AJ | 800|3 | 5 | 1570 |
|
| 19º | Hagnar | AJ | 761|5 | 4 | 1997 |
|
| 20º | FarmaDrop | AJ | 800|3 | 4 | 1566 |
|
| 21º | FredKrueger | AJ | 800|3 | 4 | 1743 |
|
| 22º | Pulinska | AJ | 800|4 | 3 | 1593 |
|
| 23º | folen1 | AJ | 664|4 | 3 | 1469 | |
| 24º | MysticVil | AJ | 800|4 | 3 | 9652 |
|
| 25º | Sirias017 | AJ | 800|5 | 3 | 1588 |
|
| 26º | BIRO-FELIZ | AJ | 776|6 | 2 | 1576 |
|
| 27º | MeuPinto | AJ | 800|10 | 1 | 2332 |
|
| 28º | XTitaNicX | AJ | 491|5 | 0 | 3653 | |
| 29º | Aldwin-- | AJ | 800|3 | 0 | 1657 |
|
| 30º | LavaLouca- | AJ | 800|3 | 0 | 2382 |
|







