Tkinter
Nick: | Tkinter | ||
Level: | 678 | ||
Rank: | 0º | ||
Classe: | |||
Aparência: | |||
Evolução: | Celestial (CL) | ||
Cidade: | Armia | ||
Último Acesso: | 07:09:07 PM 22/11/2024 | ||
Guild: | Não possui | ||
Comentário: | ... | ||
Account Status: | Offline |
Nome: | Kona | ||
Sexo: | Masculino | ||
Cidade: | |||
Criação da conta: | 2020-03-27 08:20:12 |
Vencedor | Perdedor | Informações do Combate |
---|---|---|
|
|
Data: 09:05:54 19/11 Local: 3561,1447 Último Hit: 3430 |
Nome | Canal | Status | |
Janega | BzC - 1 | Offline | |
Jopa | BzC - 1 | Offline | |
Gette | BzC - 1 | Offline |