NetBSD
Nick: | NetBSD | ||
Level: | 800 | ||
Rank: | 0º | ||
Classe: | |||
Aparência: | |||
Evolução: | Arcanjo (AJ) | ||
Cidade: | Armia | ||
Último Acesso: | 12:34:41 AM 29/10/2024 | ||
Guild: | Não possui | ||
Comentário: | ... | ||
Account Status: | Offline |
Nome: | Bartzabel | ||
Sexo: | Masculino | ||
Cidade: | |||
Criação da conta: | 2023-05-15 09:40:38 |
Vencedor | Perdedor | Informações do Combate |
---|---|---|
|
|
Data: 15:43:01 19/01 Local: 1846,2003 Último Hit: 14585 |
Nome | Canal | Status | |
OpenBSD | BzC - 1 | Offline |