HOSPITAL
Nick: | HOSPITAL | ||
Level: | 3 | ||
Rank: | 0º | ||
Classe: | |||
Aparência: | |||
Evolução: | Mortal | ||
Cidade: | Armia | ||
Último Acesso: | 08:24:05 PM 14/11/2024 | ||
Guild: | Não possui | ||
Comentário: | ... | ||
Account Status: | Offline |
Nome: | SaBoNeTee | ||
Sexo: | Masculino | ||
Cidade: | |||
Criação da conta: | 2023-09-06 04:25:08 |
Vencedor | Perdedor | Informações do Combate |
---|---|---|
|
|
Data: 21:07:17 03/02 Local: 231,157 Último Hit: 5951 |
Nome | Canal | Status | |
SaBonet | BzC - 1 | Offline | |
Sabao | BzC - 1 | Offline | |
RAPIDAO | BzC - 1 | Offline |