Guildas
|
A guilda foi fundada em 13/04/2026 às 01:02:53.
| Integrantes da Guilda | ||
| Rank | Nome e Titulo | |
| Lider | ||
| 1º | Maciel0 | |
| Vice Lider | ||
| 2º | Sr-Alemao | |
| 3º | ProDIGYBR | |
| 4º | RodrIGuiM | |
| 5º | DRIKO | |
| 6º | xx-XX-xx | |
| 7º | Hagnar | |
| 8º | -BobEsponja- | |
| 9º | Pulinska | |
| 10º | Sirias017 | |
| 11º | Maciel4 | |
| 12º | AlastarBlack | |
| 13º | --CuiudO-- | |
| 14º | BIRO-FELIZ | |
| Membros | ||
| 15º | AnjoDeath | |
| 16º | -Daguedes- | |
| 17º | BOMBEIRO-AM | |
| 18º | AntVenon | |
| 19º | TNT-Panico | |
| 20º | Falo | |
| 21º | Kartz | |
| 22º | HEIT0R | |
| 23º | JanJaoHT | |
| 24º | -IVAR- | |
| 25º | SUCRALOSE | |
| 26º | -xxXXxx- | |
| 27º | LoCoK | |
| 28º | LupitA | |
| 29º | DIM-DIM | |
| 30º | floramar | |
| 31º | xODINx | |
| 32º | DOIDA1 | |
| 33º | LIMPOL | |
| 34º | MAGA-D-BH | |
| 35º | XAXALOUCOO | |
| 36º | DrSTONE1 | |
| 37º | WIDSON-FELIZ | |
| 38º | HT-FETA | |
| 39º | Ex-Cura-Ex | |
| 40º | BlackSoul | |
| 41º | HTLima | |
| 42º | Lorota | |
| 43º | SirKING | |
| 44º | TkSiriaas | |
| 45º | Fofoleti | |
| 46º | DropLima | |
| 47º | BrLima | |
| 48º | HunterLM | |
| 49º | EsponjaO | |
| 50º | Ganblack | |
| 51º | BLOOD-ALASTA | |
| 52º | PIRIKITOS | |
| 53º | SirNickao | |
| 54º | EvoqueBM | |
| 55º | Ganback | |
| 56º | NICKZIN | |
| 57º | Emozinho | |
| 58º | BMSIRIAS | |
| 59º | BMLima | |
| 60º | --JHOW-- | |
| 61º | FelixFB | |
| 62º | CALIBRADOO | |
| 63º | MAXSTROM | |
| 64º | MaisumLima | |
| Convidados | |
|---|---|
| Nome | Data do Convite |
| VaGNho | 14 de April de 2026 |
| OFFTheBest | 15 de April de 2026 |
| DaviZimSM | 14 de April de 2026 |
| XTitaNicX | 15 de April de 2026 |
| Ash-Ketchup | 18 de April de 2026 |
