Guildas
|
A guilda foi fundada em 13/04/2023 às 09:34:38.
| Integrantes da Guilda | ||
| Rank | Nome e Titulo | |
| Lider | ||
| 1º | BLACKBLOOD | |
| Membros | ||
| 2º | 300-km | |
| 3º | Pobrezin | |
| 4º | Illuminati | |
| 5º | Hamster | |
| 6º | SpanKaEmO | |
| 7º | KingsReturn | |
| 8º | Salute | |
| 9º | -RaKshasa--- | |
| 10º | -Heindall- | |
| 11º | xFoxy | |
| 12º | Renascida | |
| 13º | ZehDosBichos | |
| 14º | -EPKO- | |
| 15º | Ahmed | |
| 16º | QuikSilver- | |
| 17º | JackSparrow | |
| 18º | Itzac | |
| 19º | ihhitel | |
| 20º | Boy2 | |
| 21º | Satanaiz | |
| 22º | xCalucipher | |
| 23º | Galo2021 | |
| 24º | -DOGA- | |
| 25º | BlackMirror | |
| 26º | FM-TUPANANCI | |
| 27º | ROCKfm | |
| 28º | Zebreti | |
| 29º | kimazyzx | |
| 30º | -Odin | |
| 31º | HT-Shurumito | |
| 32º | CuraNela | |
| 33º | TTu- | |
| 34º | CuraNele | |
| 35º | ExTTerNN | |
| 36º | SandroYT | |
| 37º | UltimateThor | |
| 38º | bEORN- | |
| 39º | TIGRE-SAMA | |
| 40º | Comixao | |
| 41º | Valentin | |
| 42º | SantaNaja | |
| 43º | -NoCry- | |
| 44º | recria | |
| 45º | MathWar | |
| 46º | W-A-RCELUS | |
| 47º | Sillva | |
| 48º | Tetris | |
| 49º | Rikao | |
| 50º | robber | |
| 51º | ShoryFm1 | |
| 52º | xinxilla | |
| 53º | miamebit | |
| Convidados | |
|---|---|
| Nome | Data do Convite |
| 05 de May de 2023 | |
| Mandy | 02 de May de 2023 |
| Salty King | 22 de August de 2023 |
| Baiano | 25 de May de 2023 |
| FullMoon | 05 de May de 2023 |
